Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.80807 0.93826 154.64498 0.911068 1.373965 7.83218 1.556255
GBP 0 1 1.161112 191.375722 1.127462 1.700304 9.692452 1.925891
EUR 0 0.861243 1 164.82103 0.971019 1.464376 8.347558 1.658661
JPY 0 0.005225 0.006067 1 0.005891 0.008885 0.050646 0.010063
CHF 0 0.886948 1.029846 169.740327 1 1.508082 8.596702 1.708166
CAD 0 0.58813 0.682885 112.553799 0.663094 1 5.700422 1.132674
HKD 0 0.103173 0.119796 19.744819 0.116324 0.175426 1 0.1987
AUD 0 0.51924 0.602896 99.369949 0.585423 0.882866 5.03271 1
USD - Dólar dos Estados Unidos
GBP - Libra esterlina
EUR - Euro
JPY - Iene
CHF - Franco suíço
CAD - Dólar canadense
HKD - Dólar de Hong Kong
AUD - Dólar australiano