Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.774054 0.91935 149.308504 0.883969 1.44215 7.77302 1.592357
GBP 0 1 1.187708 192.891586 1.141999 1.863113 10.041961 2.057165
EUR 0 0.841958 1 162.406596 0.961515 1.568663 8.454908 1.732047
JPY 0 0.005184 0.006157 1 0.00592 0.009659 0.05206 0.010665
CHF 0 0.875657 1.040025 168.906946 1 1.631449 8.793317 1.801372
CAD 0 0.536736 0.637486 103.531882 0.612952 1 5.389883 1.104155
HKD 0 0.099582 0.118274 19.208558 0.113723 0.185533 1 0.204857
AUD 0 0.486106 0.577352 93.765722 0.555132 0.90567 4.881456 1
USD - Dólar dos Estados Unidos
GBP - Libra esterlina
EUR - Euro
JPY - Iene
CHF - Franco suíço
CAD - Dólar canadense
HKD - Dólar de Hong Kong
AUD - Dólar australiano