Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.76825 0.92344 150.128024 0.866023 1.379605 7.77355 1.492983
GBP 0 1 1.202005 195.415586 1.127267 1.795776 10.118516 1.943356
EUR 0 0.831944 1 162.574747 0.937823 1.493984 8.418035 1.616762
JPY 0 0.005117 0.006151 1 0.005769 0.00919 0.051779 0.009945
CHF 0 0.887101 1.0663 173.353391 1 1.593035 8.976147 1.723953
CAD 0 0.556862 0.669351 108.819571 0.627733 1 5.63462 1.082181
HKD 0 0.098829 0.118793 19.312672 0.111406 0.177474 1 0.192059
AUD 0 0.514574 0.61852 100.555749 0.580062 0.924059 5.206724 1
USD - Dólar dos Estados Unidos
GBP - Libra esterlina
EUR - Euro
JPY - Iene
CHF - Franco suíço
CAD - Dólar canadense
HKD - Dólar de Hong Kong
AUD - Dólar australiano