Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.753835 0.879325 142.384505 0.81849 1.384165 7.763675 1.565349
GBP 0 1 1.166469 188.880199 1.085768 1.836164 10.298905 2.076514
EUR 0 0.857288 1 161.924778 0.930816 1.574122 8.82913 1.780171
JPY 0 0.005294 0.006176 1 0.005748 0.009721 0.054526 0.010994
CHF 0 0.921007 1.074326 173.959981 1 1.69112 9.485363 1.912484
CAD 0 0.544614 0.635275 102.866714 0.591324 1 5.608923 1.130898
HKD 0 0.097098 0.113261 18.339833 0.105426 0.178287 1 0.201625
AUD 0 0.481576 0.561744 90.96023 0.52288 0.884253 4.959709 1
USD - Dólar dos Estados Unidos
GBP - Libra esterlina
EUR - Euro
JPY - Iene
CHF - Franco suíço
CAD - Dólar canadense
HKD - Dólar de Hong Kong
AUD - Dólar australiano