Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.765355 0.91668 149.674989 0.862295 1.380335 7.762785 1.48721
GBP 0 1 1.197719 195.562829 1.12666 1.803523 10.142725 1.943164
EUR 0 0.834921 1 163.279431 0.940672 1.505798 8.46837 1.622387
JPY 0 0.005113 0.006124 1 0.005761 0.009222 0.051864 0.009936
CHF 0 0.887579 1.06307 173.577475 1 1.600769 9.00247 1.724711
CAD 0 0.55447 0.6641 108.433814 0.6247 1 5.623841 1.077427
HKD 0 0.098593 0.118086 19.281094 0.111081 0.177814 1 0.191582
AUD 0 0.514625 0.616376 100.641462 0.579807 0.928137 5.219697 1
USD - Dólar dos Estados Unidos
GBP - Libra esterlina
EUR - Euro
JPY - Iene
CHF - Franco suíço
CAD - Dólar canadense
HKD - Dólar de Hong Kong
AUD - Dólar australiano