Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.800993 0.95205 156.02304 0.905849 1.47383 7.78775 1.583531
GBP 0 1 1.188587 194.787021 1.130908 1.840004 9.722619 1.97696
EUR 0 0.841335 1 163.881141 0.951472 1.548059 8.17998 1.663286
JPY 0 0.005134 0.006102 1 0.005806 0.009446 0.049914 0.010149
CHF 0 0.884246 1.051003 172.239568 1 1.627015 8.597183 1.748118
CAD 0 0.543477 0.64597 105.862304 0.614622 1 5.284022 1.074433
HKD 0 0.102853 0.12225 20.034418 0.116317 0.18925 1 0.203336
AUD 0 0.505827 0.60122 98.528567 0.572044 0.930724 4.917965 1
USD - Dólar dos Estados Unidos
GBP - Libra esterlina
EUR - Euro
JPY - Iene
CHF - Franco suíço
CAD - Dólar canadense
HKD - Dólar de Hong Kong
AUD - Dólar australiano